產(chǎn)品描述:
硬質(zhì)合金球齒 用于鉆頭鉆頭的鎢拋光硬質(zhì)合金按鈕具有其獨(dú)特的工作性能。它廣泛用于石油鉆井和鏟雪, 雪機(jī)和其他設(shè)備,用于采石,采礦,隧道工程和民用建筑。
碳化鎢等級規(guī)格:
等級 |
密度 (G/cm3) |
典型值 | 應(yīng)用范圍 | |
硬度 | 彎曲強(qiáng)度 | |||
YG3 | 15.10 ? 15.30 | 92.5 | 1700 | 卓越的耐磨性僅小于 YG3X,對沖擊和振動敏感, 適用于鑄造有色金屬及其合金精加工車削,半精加工車削, 螺紋車削和擴(kuò)孔。 |
YG3X | 15.10 ? 15.30 | 93.6 | 1450 | 在 Tungeten 和 Cobalt alooy 中具有最佳的耐磨性,但在抗沖擊性, 適用于鑄鐵,有色金屬和合金,淬火鋼, 合金鋼小切削截面高速加工。 |
YG6X | 14.80 ? 15.00 | 92.4 | 2000 | 屬于小顆粒硬質(zhì)合金,耐磨性高于 yg5。適用于加工冷硬合金鑄鐵和耐熱合金鋼, 以及正常鑄鐵的精加工。 |
YG6 | 14.80 ? 15.00 | 91.1 | 2100 | 耐磨性高,但小于 YG3,比 YG3X 更好的抗沖擊性和防振性, 適用于鑄鐵,有色金屬和合金, 非金屬材料半精加工加工。 |
YG6A | 14.8 ? 15.00 | 92.8 | 1850 | 屬于小顆粒合金,耐磨性高, 適用于冷硬鑄鐵,有色金屬和合金的半精加工加工, 以及淬火鋼,合金鋼的半精加工和精加工 |
YG8 | 14.6 ? 14.80 | 90.5 | 2300 | 比 YG6 具有更高的抗彎曲強(qiáng)度,更好的抗沖擊和抗振動性能, 適用于鑄鐵,有色金屬和合金, 低轉(zhuǎn)速的非金屬材料粗加工。 |
YG522 | 14.20 ? 14.40 | 92.5 | 2000 | 高耐磨性,高強(qiáng)度,特殊等級用于竹材和木材加工, 也適用于有色金屬和非金屬材料的切割加工。 |
YG546 | 14.55 ? 14.75 | 90.5 | 2700 | 高柔韌性和高強(qiáng)度,承受高沖擊負(fù)荷,適用于不銹鋼和鑄鐵粗加工 |
YG610 | 14.60 ? 14.80 | 93.5 | 2000 | 高耐磨性和高硬度,適用于鑄鐵,高溫合金, 淬火材料切割連續(xù)和不連續(xù)。 |
YG640 | 13.10 ? 13.30 | 91.5 | 2300 | 耐沖擊性和抗氧化性,適用于大型鑄件切割連續(xù)和不連續(xù), 和防熱鋼,高強(qiáng)度鋼材銑削和挖掘。 |
YG643 | 13.60 ? 13.80 | 93.3 | 1700 | 高耐磨性,高抗粘性能,適用于鑄鐵,高溫鑄鐵, 高溫合金,不銹鋼,淬火鋼和有色金屬加工。 |
YG813 | 14.30 ? 14.50 | 92 | 2200 |
良好的耐磨性,高抗彎強(qiáng)度和抗粘性能, 適用于加工高溫合金,不銹鋼和高錳鋼等材料。 |
聯(lián)系人:自貢兆強(qiáng)密封制品實(shí)業(yè)有限公司
手機(jī):18882031233
電話:0813-3202675
郵箱:yzq@huaxinghg.cn
地址: 中國自貢市高新工業(yè)園區(qū)龍鄉(xiāng)大道19號附66號